SMD 3dB 90°宽频电桥系列二
¥0.00
173dB 90°电桥
- 产品详情
SMD封装 描述

专利号:ZL 2021 3 0363355.8
3dB 90°宽频电桥是一种封装紧凑、频带宽的表面贴装器件。该系列产品适用于导航、RFID、雷达等应用领域。良好的隔离度、良好的回波损耗、比较低的插入损耗及良好的幅度平衡度和相位平衡度等射频性能,满足产品的批量使用。
| 特性 | |
| ◆ 可贴片 | ◆ 一致性良好 |
| ◆ 插入损耗比较小 | ◆ 温度膨胀系数与常用材料(FR-4, G-10, RF-35, R04350等)相兼容 |
| ◆ 相位平衡度比较稳定 | ◆ 金属表面沉金,防止氧化和刮花 |
| ◆ 隔离良好 | ◆ 符合RoHS要求 |
| ◆ 驻波比较小 | ◆ 编带包装出货 |
应用
◆ 低噪声放大器
◆ 功率放大器
◆ 左右旋圆极化天线
| 型号描述:如THC0058X03,拆分四部分,THC 0058 X 03 | |||
| *** | **** | * | ** |
| 紧凑混合3dB电桥 | 中心频率(MHz) | 尺寸(mm) | 耦合值 |
| THC | 0500=400-600 0900=800-1000 | A=14.22*8.89 B=25.4*12.7 C=34.0*17.0 E=14.22*5.08 F=5.08*3.18 L=16.51×12.19 M=10.16×5.08 P=6.35×5.08 S=6.0×3.0 X=45×45/40×40/35×35/34×25 | 03=3dB |
技术参数
| 型号 | 频率范围 (MHz) | 功率 (W) | 插入 损耗 (dB) | 幅度 平衡度 (dB) | 驻波 | 隔离度 (dB) | 相位 平衡度 (°) | 长×宽 (mm) | 厚度 (mm) |
| 600-1800 | 200 | 0.23 | ±0.95 | <1.20 | <-23 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 400-2000 | 150 | 0.40 | ±0.9 | <1.20 | <-20 | ±4.0 | 45.72X12.7 | 4.6 | |
| 380-2000 | 200 | 0.45 | ±0.75 | <1.35 | <-18 | ±2.5 | 50.8X19.04 | 3.5 | |
| 380-2000 | 200 | 0.55 | ±0.75 | <1.2 | <-20 | ±2.0 | 50.8X19.04 | 5.1 | |
| 700-2100 | 200 | 0.20 | ±0.9 | <1.20 | <-22 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 400-2500 | 200 | 0.55 | ±1.1 | <1.20 | <-20 | ±3.0 | 50.8X12.7 | 5.1 | |
| THC1450W03S | 400-2500 | 75 | 0.55 | ±1.1 | <1.30 | <-18 | ±3.0 | 25.4X12.7 | 5.1 |
| 500-2500 | 150 | 0.40 | ±0.7 | <1.2 | <-22 | ±3.0 | 45.72X12.7 | 4.6 | |
| 500-2500 | 50 | 0.55 | ±0.85 | <1.3 | <-18 | ±5.0 | 25.4X12.7 | 4.2 | |
| 400-2700 | 200 | 0.45 | ±1.3 | <1.22 | <-20 | ±3 | 45.72X12.7 | 5.1 | |
| 600-2500 | 150 | 0.40 | ±1.4 | <1.25 | <-18 | ±6 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 450-2700 | 200 | 0.55 | ±1.0 | <1.20 | <-20 | ±3 | 45.72X12.7 | 5.1 | |
| 800-2400 | 200 | 0.25 | ±0.95 | <1.2 | <-21 | ±2 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 800-2500 | 200 | 0.30 | ±1.0 | <1.3 | <-18 | ±5.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 900-2700 | 200 | 0.35 | ±0.9 | <1.25 | <-22 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 3.5 | |
| 500-3000 | 200 | 0.55 | ±0.9 | <1.25 | <-20 | ±2.5 | 45.72X12.7 | 5.1 | |
| THC1700W03S | 500-3000 | 75 | 0.55 | ±1.0 | <1.30 | <-18 | ±2.5 | 25.4X12.7 | 5.1 |
| 1000-2500 | 200 | 0.25 | ±0.9 | <1.25 | <-18 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 800-3000 | 150 | 0.40 | ±0.5 | <1.25 | <-20 | ±2.0 | 38.1X12.7 | 4.6 | |
| 900-3000 | 200 | 0.35 | ±0.35 | <1.30 | <-18 | ±4.0 | 39X16 | 3.3 | |
| 1000-3000 | 200 | 0.25 | ±0.90 | <1.25 | <-20 | ±3.5 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 1000-3000 | 400 | 0.25 | ±1.0 | <1.20 | <-20 | ±2.5 | 25.4X12.7 | 4.5 | |
| 600-3600 | 200 | 0.55 | ±1.0 | <1.20 | <-20 | ±2.5 | 45.72X10.16 | 5.1 | |
| 1200-3000 | 200 | 0.25 | ±0.8 | <1.25 | <-20 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 800-3800 | 150 | 0.35 | ±0.8 | <1.30 | <-20 | ±3.0 | 45.72X10.16 | 4.6 | |
| 1200-3800 | 200 | 0.30 | ±0.95 | <1.30 | <-18 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 800-4200 | 200 | 0.50 | ±0.90 | <1.35 | <-18 | ±3.0 | 34X12.7 | 5.3 | |
| 800-4200 | 200 | 0.40 | ±0.90 | <1.30 | <-18 | ±3.0 | 45.72X10.16 | 5.3 | |
| 1000-4200 | 130 | 0.35 | ±1.0 | <1.25 | <-20 | ±3.0 | 22.86X12.7 | 5.3 | |
| 1000-4200 | 150 | 0.45 | ±0.5 | <1.40 | <-15 | ±3.0 | 45.72X10.16 | 4.6 | |
| 1000-4200 | 200 | 0.45 | ±0.6 | <1.35 | <-16 | ±3.0 | 45.72X10.16 | 5.3 | |
| 2000-4000 | 300 | 0.2 | ±0.6 | <1.30 | <-20 | ±3.0 | 25.4X12.7 | 2.6 | |
| 1500-4500 | 200 | 0.25 | ±1.0 | <1.40 | <-16 | ±2.5 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 1000-5000 | 100 | 0.55 | ±0.85 | <1.30 | <-17 | ±4.0 | 45.72X5.08 | 4.3 | |
THC3250W03 | 500-6000 | 100 | 1.0 | ±1.0 | <1.50 | <-15 | ±2.5 | 45.72X12.7 | 2.8 |
THC3300W03 | 600-6000 | 130 | 1.0 | ±1.0 | <1.40 | <-18 | ±2.5 | 31.75X19.05 | 2.8 |
| 700-4200 | 130 | 0.75 | ±1.2 | <1.50 | <-15 | ±5 | 25.4X12.7 | 3.8 | |
| 690-6000 | 130 | 0.9 | ±1.1 | <1.50 | <-15 | ±6 | 25.4X12.7 | 2.8 | |
| 690-6000 | 100 | 1.0 | ±1.6 | <1.65 | <-12 | ±8.5 | 14.22X8.89 | 2.8 | |
| 1000-6000 | 100 | 0.60 | ±1.1 | <1.30 | <-18 | ±3.5 | 41.91X5.08 | 4.3 | |
| 1000-6000 | 200 | 0.60 | ±1.1 | <1.30 | <-18 | ±3.5 | 41.91X5.08 | 4.3 | |
| 2000-6000 | 150 | 0.25 | ±1.1 | <1.35 | <-20 | ±2.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2000-6000 | 150 | 0.30 | ±1.1 | <1.25 | <-20 | ±2.5 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 2000-6000 | 250 | 0.4 | ±1.05 | <1.35 | <-17 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2000-6000 | 100 | 0.45 | ±0.65 | <1.30 | <-20 | ±4.0 | 31.75X5.08 | 4.3 | |
| 2000-6000 | 150 | 0.30 | ±1.0 | <1.35 | <-18 | ±3.0 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2000-6000 | 300 | 0.4 | ±1.0 | <1.30 | <-20 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2500-6000 | 250 | 0.30 | ±0.8 | <1.25 | <-20 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2500-6000 | 150 | 0.30 | ±1.1 | <1.3 | <-18 | ±3.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2500-6000 | 150 | 0.35 | ±0.75 | <1.35 | <-18 | ±4.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2500-6200 | 250 | 0.35 | ±0.8 | <1.25 | <-20 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2500-6200 | 150 | 0.30 | ±1.0 | <1.30 | <-20 | ±3.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2600-6100 | 150 | 0.35 | ±0.7 | <1.35 | <-18 | ±2.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2500-6200 | 250 | 0.35 | ±0.8 | <1.35 | <-18 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2000-6800 | 100 | 0.45 | ±1.3 | <1.35 | <-17 | ±3.0 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2700-6200 | 250 | 0.35 | ±0.6 | <1.35 | <-18 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2000-7000 | 100 | 0.50 | ±0.6 | <1.30 | <-20 | ±2.5 | 25.4X5.08 | 4.3 | |
| 2500-7500 | 150 | 0.35 | ±1.0 | <1.35 | <-15 | ±4.0 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 3500-5000 | 150 | 0.25 | ±0.25 | <1.25 | <-18 | ±2.5 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 2000-8000 | 150 | 0.65 | ±0.85 | <1.30 | <-18 | ±3.0 | 22.4X5.08 | 4.1 | |
| 3000-8500 | 200 | 0.30 | ±0.9 | <1.25 | <-20 | ±4 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 4000-8000 | 150 | 0.40 | ±0.5 | <1.35 | <-20 | ±5 | 10.16X5.08 | 2.5 |

吾同微波
还未添加二维码~