SMD 3dB 90°宽频电桥系列一
¥0.00
73dB 90°电桥
- 产品详情
SMD封装 描述

专利号:ZL 2021 3 0363355.8
3dB 90°宽频电桥是一种封装紧凑、频带宽的表面贴装器件。该系列产品适用于导航、RFID、雷达等应用领域。良好的隔离度、良好的回波损耗、比较低的插入损耗及良好的幅度平衡度和相位平衡度等射频性能,满足产品的批量使用。
| 特性 | |
| ◆ 可贴片 | ◆ 一致性良好 |
| ◆ 插入损耗比较小 | ◆ 温度膨胀系数与常用材料(FR-4, G-10, RF-35, R04350等)相兼容 |
| ◆ 相位平衡度比较稳定 | ◆ 金属表面沉金,防止氧化和刮花 |
| ◆ 隔离良好 | ◆ 符合RoHS要求 |
| ◆ 驻波比较小 | ◆ 编带包装出货 |
应用
◆ 低噪声放大器
◆ 功率放大器
◆ 左右旋圆极化天线
| 型号描述:如THC0058X03,拆分四部分,THC 0058 X 03 | |||
| *** | **** | * | ** |
| 紧凑混合3dB电桥 | 中心频率(MHz) | 尺寸(mm) | 耦合值 |
| THC | 0500=400-600 0900=800-1000 | A=14.22*8.89 B=25.4*12.7 C=34.0*17.0 E=14.22*5.08 F=5.08*3.18 L=16.51×12.19 M=10.16×5.08 P=6.35×5.08 S=6.0×3.0 X=45×45/40×40/35×35/34×25 | 03=3dB |
技术参数
| 型号 | 频率范围 (MHz) | 功率 (W) | 插入 损耗 (dB) | 幅度 平衡度 (dB) | 驻波 | 隔离度 (dB) | 相位 平衡度 (°) | 长×宽 (mm) | 厚度 (mm) |
| 30-88 | 300 | 0.5 | ±0.9 | <1.20 | <-19 | ±4.5 | 45X45 | 2.5 | |
THC0115W03 | 30-200 | 200 | 0.5 | ±1.0 | <1.25 | <-20 | ±3 | 82X74 | 5.1 |
THC0115W03S | 30-200 | 200 | 0.5 | ±0.8 | <1.25 | <-20 | ±5 | 65X42 | 7.5 |
THC0165W03 | 30-300 | 400 | 0.8 | ±1.0 | <1.20 | <-20 | ±3 | 125X96 | 6.0 |
| 88-274 | 200 | 0.3 | ±0.95 | <1.20 | <-23 | ±2.5 | 34X17 | 2.5 | |
| 100-300 | 200 | 0.3 | ±0.9 | <1.15 | <-23 | ±3.0 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 100-400 | 200 | 0.6 | ±1.65 | <1.30 | <-16 | ±8.0 | 34X17 | 2.5 | |
| 30-512 | 200 | 1.2 | ±1.0 | <1.35 | <-18 | ±3.5 | 105.41X77.55 | 6.0 | |
THC0271W03 | 30-512 | 500 | 0.8 | ±1.0 | <1.30 | <-18 | ±3.5 | 140X92 | 12.0 |
THC0275W03 | 50-500 | 400 | 0.6 | ±1.0 | <1.30 | <-20 | ±3.5 | 96X78 | 6.0 |
| 150-450 | 300 | 0.30 | ±0.95 | <1.30 | <-20 | ±5 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 88-520 | 200 | 0.50 | ±1.2 | <1.23 | <-20 | ±2.0 | 68X36 | 5.1 | |
| 88-520 | 200 | 0.45 | ±1.15 | <1.20 | <-22 | ±3.0 | 50.8X19.04 | 7.5 | |
| 100-520 | 150 | 0.5 | ±0.7 | <1.15 | <-25 | ±3.5 | 50.8X38.08 | 4.6 | |
| 100-605 | 200 | 0.5 | ±1.1 | <1.20 | <-22 | ±3.0 | 50.8X19.04 | 7.5 | |
| 108-678 | 200 | 0.5 | ±1.2 | <1.25 | <-20 | ±2.0 | 50.8X38.08 | 5.3 | |
| 200-600 | 200 | 0.25 | ±0.95 | <1.20 | <-23 | ±1.5 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 100-700 | 500 | 0.85 | ±1.25 | <1.48 | <-15 | ±5.5 | 86.2X50 | 5.5 | |
| 295-605 | 200 | 0.15 | ±0.38 | <1.1 | <-23 | ±2.5 | 25.4X12.7 | 2.0 | |
| 225-680 | 200 | 0.25 | ±0.90 | <1.25 | <-21 | ±1.5 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 225-680 | 200 | 0.20 | ±1.1 | <1.1 | <-25 | ±2.0 | 34X13 | 2.5 | |
| 225-680 | 100 | 0.50 | ±1.0 | <1.3 | <-17 | ±5.0 | 16.51X12.19 | 2.5 | |
| 250-750 | 200 | 0.20 | ±0.95 | <1.25 | <-21 | ±2 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 200-800 | 200 | 0.50 | ±1.6 | <1.30 | <-16 | ±7 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 200-800 | 100 | 0.40 | ±1.7 | <1.25 | <-18 | ±5 | 16.51X12.19 | 2.5 | |
| 200-860 | 300 | 0.40 | ±0.95 | <1.3 | <-18 | ±3.5 | 60.96X27.4 | 3.0 | |
| 80-1000 | 300 | 1.0 | ±1.0 | <1.38 | <-20 | ±2.5 | 82X42 | 4.3 | |
| 80-1000 | 250 | 1.0 | ±0.95 | <1.32 | <-20 | ±2.5 | 68X40 | 4.3 | |
| 136-960 | 200 | 0.55 | ±1.4 | <1.23 | <-18 | ±5.0 | 50.8X28 | 5.1 | |
| 150-1000 | 200 | 0.48 | ±1.25 | <1.20 | <-20 | ±3.0 | 50.8X28 | 5.3 | |
| 200-1000 | 150 | 0.35 | ±0.65 | <1.15 | <-25 | ±3.0 | 50.8X19.04 | 4.6 | |
| 300-900 | 200 | 0.20 | ±0.90 | <1.15 | <-25 | ±1 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 200-1000 | 200 | 0.45 | ±1.1 | <1.30 | <-20 | ±3 | 38.1X12.7 | 7.5 | |
| 200-1000 | 150 | 0.35 | ±0.75 | <1.10 | <-25 | ±3 | 37.34X28.7 | 4.6 | |
| 300-1000 | 200 | 0.35 | ±1.1 | <1.30 | <-17 | ±7 | 16.51X12.19 | 2.5 | |
| 300-1000 | 150 | 0.40 | ±1.1 | <1.30 | <-18 | ±5 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 350-1050 | 200 | 0.23 | ±0.9 | <1.18 | <-26 | ±1 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 200-1200 | 200 | 0.45 | ±1.0 | <1.2 | <-20 | ±2 | 50.8X23 | 5.1 | |
| THC0700W03HS | 200-1200 | 75 | 0.45 | ±1.0 | <1.3 | <-20 | ±2 | 38.1X12.7 | 5.1 |
| 225-1250 | 150 | 0.40 | ±1.1 | <1.1 | <-25 | ±3 | 37.34X28.7 | 4.6 | |
| 300-1200 | 100 | 0.35 | ±1.75 | <1.25 | <-18 | ±6 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 300-1200 | 100 | 0.35 | ±1.7 | <1.15 | <-20 | ±5 | 16.51X12.19 | 2.5 | |
| 500-1100 | 200 | 0.25 | ±0.6 | <1.20 | <-20 | ±2.5 | 16.51X12.19 | 2.0 | |
| THC0800W03 | 400-1200 | 200 | 0.30 | ±0.95 | <1.25 | <-20 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 |
| 500-1250 | 200 | 0.35 | ±0.85 | <1.30 | <-17 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 300-1500 | 150 | 0.30 | ±0.65 | <1.15 | <-25 | ±2.0 | 45.72X19.04 | 4.6 | |
| 300-1600 | 150 | 0.35 | ±1.1 | <1.20 | <-20 | ±3.0 | 45.72X12.7 | 4.6 | |
| 500-1500 | 200 | 0.35 | ±0.95 | <1.30 | <-18 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 300-1800 | 200 | 0.5 | ±0.9 | <1.2 | <-20 | ±3.0 | 50.8X19.04 | 5.1 | |
| 200-2000 | 200 | 0.65 | ±1.6 | <1.2 | <-22 | ±2.0 | 37.34X28.7 | 3.8 | |
| 225-2000 | 200 | 0.65 | ±1.1 | <1.2 | <-22 | ±2.0 | 37.34X28.7 | 3.8 | |
| 300-2000 | 200 | 0.5 | ±1.2 | <1.22 | <-20 | ±4.0 | 50.8X19.04 | 5.1 | |
THC1150W03S | 300-2000 | 75 | 0.5 | ±1.2 | <1.30 | <-18 | ±4.0 | 25.4X12.7 | 5.1 |

吾同微波
还未添加二维码~