SMD 3dB 90°电桥系列六
¥0.00
163dB 90°电桥
- 产品详情
SMD封装 描述
专利号:ZL 2021 3 0363355.8
SMD 3dB 90°电桥是一种封装紧凑型表面贴装器件。该系列产品适用于导航、RFID、雷达等应用领域。良好的隔离度、良好的回波损耗、良好的插入损耗及良好的幅度平衡度和相位平衡度等射频性能,满足产品的批量使用。
| 特性 | |
| ◆ 可贴片 | ◆ 一致性良好 |
| ◆ 插入损耗比较小 | ◆ 温度膨胀系数与常用材料(FR-4, G-10, RF-35, R04350等)相兼容 |
| ◆ 相位平衡度比较稳定 | ◆ 金属表面沉金,防止氧化和刮花 |
| ◆ 隔离良好 | ◆ 符合RoHS要求 |
| ◆ 驻波比较小 | ◆ 编带包装出货 |
应用
◆ 低噪声放大器
◆ 功率放大器
◆ 左右旋圆极化天线
| 型号描述 | |||
| *** | **** | * | ** |
| 紧凑混合3dB电桥 | 中心频率(MHz) | 尺寸(mm) | 耦合值 |
| THC | 0500=400-600 0900=800-1000 | A=14.22*8.89 B=25.4*12.7 C=34.0*17.0 E=14.22*5.08 F=5.08*3.18 L=16.51×12.19 M=10.16×5.08 P=6.35×5.08 S=6.0×3.0 X=45×45/40×40/35×35/34×25 | 03=3dB |
技术参数
| 型号 | 频率范围 (MHz) | 功率(W) | 插入 损耗 (dB) | 幅度 平衡度 (dB) | 驻波 | 隔离度 (dB) | 相位 平衡度 (°) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) |
| 2000-6000 | 80 | 0.30 | ±1.1 | <1.25 | <-20 | 90±2.5 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 2000-6000 | 100 | 0.4 | ±1.05 | <1.35 | <-17 | 90±3 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 3000-5000 | 100 | 0.5 | ±0.65 | <1.35 | <-20 | 90±2 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| 2000-6000 | 100 | 0.25 | ±1.1 | <1.35 | <-20 | 90±2.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2000-6000 | 100 | 0.30 | ±1.0 | <1.25 | <-18 | 90±4.5 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| THC4000M03 | 3000-5000 | 100 | 0.35 | ±0.85 | <1.2 | <-18 | 90±3 | 10.16X5.08 | 2.0 |
| 2000-6000 | 100 | 0.48 | ±0.75 | <1.5 | <-15 | 90±4.5 | 10.16X5.08 | 2.0 | |
| THC4000M03H | 2000-6000 | 100 | 0.35 | ±0.85 | <1.2 | <-18 | 90±3 | 10.16X5.08 | 2.5 |
| 2000-6000 | 100 | 0.45 | ±0.65 | <1.3 | <-20 | 90±4 | 31.75X5.08 | 4.3 | |
| 2000-6000 | 150 | 0.30 | ±1.0 | <1.35 | <-18 | 90±3 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2000-6000 | 250 | 0.40 | ±1.0 | <1.3 | <-20 | 90±4 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2000-6000 | 300 | 0.35 | ±1.0 | <1.4 | <-18 | 90±7 | 14.22X8.89 | 3.5 | |
| 2500-6000 | 80 | 0.25 | ±0.65 | <1.22 | <-20 | 90±3 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 2500-6000 | 100 | 0.30 | ±0.8 | <1.25 | <-20 | 90±4 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2500-6000 | 100 | 0.36 | ±0.9 | <1.25 | <-18 | 90±3 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| 2500-6000 | 150 | 0.30 | ±1.1 | <1.3 | <-18 | 90±3.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| THC4250M03 | 2500-6000 | 100 | 0.35 | ±0.85 | <1.2 | <-18 | 90±3 | 10.16X5.08 | 2.0 |
| 2500-6000 | 150 | 0.35 | ±0.75 | <1.35 | <-18 | 90±4.5 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 2500-6200 | 100 | 0.30 | ±0.90 | <1.25 | <-20 | 90±5 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 2500-6200 | 150 | 0.35 | ±0.80 | <1.25 | <-20 | 90±3 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2500-6200 | 100 | 0.30 | ±0.95 | <1.25 | <-20 | 90±2 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| 2500-6200 | 150 | 0.30 | ±1.0 | <1.3 | <-20 | 90±3.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| THC4350M03 | 2600-6100 | 100 | 0.35 | ±0.85 | <1.2 | <-18 | 90±3 | 10.16X5.08 | 2.0 |
| 2600-6100 | 150 | 0.35 | ±0.70 | <1.35 | <-18 | 90±2.5 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 2600-6100 | 250 | 0.35 | ±0.80 | <1.35 | <-18 | 90±4 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2000-6800 | 100 | 0.45 | ±1.3 | <1.35 | <-17 | 90±3 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2700-6200 | 250 | 0.35 | ±0.6 | <1.35 | <-18 | 90±4 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 4000-5000 | 100 | 0.28 | ±0.25 | <1.2 | <-20 | 90±2.5 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| THC4500E03H | 4000-5000 | 150 | 0.35 | ±0.85 | <1.2 | <-18 | 90±3 | 14.22X8.89 | 2.7 |
| 3000-6000 | 100 | 0.28 | ±0.70 | <1.2 | <-20 | 90±6 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| THC4500M03 | 4000-5000 | 100 | 0.35 | ±0.85 | <1.2 | <-18 | 90±3 | 10.16X5.08 | 2.0 |
| 4000-5000 | 150 | 0.45 | ±0.35 | <1.30 | <-18 | 90±4.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| THC4500M03L | 3000-6000 | 100 | 0.35 | ±0.85 | <1.2 | <-18 | 90±3 | 10.16X5.08 | 2.0 |
| 4000-5000 | 100 | 0.30 | ±0.30 | <1.2 | <-20 | 90±5 | 6.35X5.08 | 2.0 | |
| 2000-7000 | 100 | 0.50 | ±0.60 | <1.30 | <-20 | 90±2.5 | 25.4X5.08 | 4.3 | |
| THC5000M03 | 4000-6000 | 100 | 0.35 | ±0.35 | <1.25 | <-18 | 90±3 | 10.16X5.08 | 2.0 |
| 2500-7500 | 150 | 0.35 | ±1.0 | <1.35 | <-15 | 90±4.0 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 3500-5000 | 150 | 0.25 | ±0.25 | <1.25 | <-18 | 90±2.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2000-8000 | 150 | 0.65 | ±0.85 | <1.3 | <-18 | 90±3 | 22.4X5.08 | 4.1 | |
| 5000-6000 | 100 | 0.30 | ±0.35 | <1.20 | <-20 | 90±2.5 | 10.16X5.08 | 2.0 | |
| 5000-6000 | 300 | 0.60 | ±0.35 | <1.4 | <-18 | 90±5 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 5000-6000 | 100 | 0.28 | ±0.35 | <1.20 | <-20 | 90±5 | 6.35X5.08 | 2.0 | |
| 4000-8000 | 150 | 0.5 | ±0.6 | <1.35 | <-16 | 90±6 | 10.16X5.08 | 2.0 | |
| 3000-8500 | 200 | 0.30 | ±0.9 | <1.25 | <-20 | 90±4 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 4000-8000 | 150 | 0.40 | ±0.5 | <1.35 | <-20 | 90±5 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
THC7250P03 | 6000-8500 | 100 | 0.35 | ±1 | <1.25 | <-18 | 90±3 | 6.35X5.08 | 2.0 |

吾同微波
还未添加二维码~